動画制作料金
ムービーアンドモバイルの動画制作費用に関するご案内です。目的に応じて予算を編成し効果的な動画制作を行います。
■ベーシックプラン(20-50万)
商品紹介やキャンペーン告知など、スライドやテキストを使用した、SNS広告配信の動画に適しています。
【制作例】
■スタンダードプラン(100万)
Webサイトや展示会などで使用する会社案内に適しています。1日程度の撮影とグラフィックを入れることが可能です。
【制作例】
■ハイグレードプラン(200〜500万)
企業のブランドムービーなどコンセプトを伝えるための映像づくり。CGや照明、モデルなどを駆使したハイレベルな映像が可能です。
【制作例】
WEB広告配信料金
プッシュ型の広告配信を配信します。(yahoo,FACEBOOKなどのコーディネートを行いながら配信します)
プランA | 約 3000CPA(Cost Per Action) | 30万/月 |
プランB | 約 5000CPA(Cost Per Action) | 50万/月 |
プランC | 約 10000CPA(Cost Per Action) | 100万/月 |
参考 制作料金の内訳について
■企画制作費
企画構成費 | ヒアリング内容に基づいて映像企画を考案し、具体的な構成・台本を作成する費用 |
---|---|
プロデュース費 | 制作全体を統括しながら進行管理やクオリティ管理を行うプロデューサーの人件費 |
ディレクション費 | 映像の演出に携わるディレクターの人件費 |
■撮影技術費
撮影費 | 撮影に要するスタッフの人件費。ディレクター、カメラマン、照明、音声、各アシスタントなどが含まれ、撮影規模・内容によってスタッフ構成が異なります。 |
---|---|
スタジオ費 | 白ホリスタジオ、ハウススタジオなど撮影内容に応じて利用するスタジオのレンタル費用 |
役者・モデル費 | 役者やモデルの出演料。映像構成・出演内容・用途に応じて金額は変動します。 |
車両費 | 撮影場所まで機材を搬入する社用車・レンタカー等車両の費用 |
機材費 | カメラや照明、音声機器、ドローン、カメラをスムーズに移動させるためのクレーンやレールなどのレンタル費用。必要機材は撮影内容に応じて異なります。 例えば、カメラはハンディタイプの手軽なものから、映画で使うようなデジタルシネマカメラまで幅広く存在します。さらに人物撮影が得意なカメラ、動きのある映像が得意なカメラなどがあり、それぞれ金額が異なります。 |
移動交通費・宿泊費 | 遠方の撮影で新幹線や飛行機を利用する際に発生する交通・宿泊の費用 |
美術費 | 撮影のために必要なセットや小道具の作成及び購入の費用 |
スタイリスト・メイク費 | 演出に応じて手配するメイクアップやスタイリストの人件費。スタイリスト費は手配する衣装の点数によって金額が変動します。 |
■編集技術費
編集費 | 映像編集に携わるスタッフの人件費 |
---|---|
音楽効果費 | 映像に合わせて挿入する音楽の購入・使用料、またはオリジナル楽曲制作に要する費用 |
MA費 | 収録スタジオの利用費とエンジニアの費用。ナレーション収録、音楽挿入等の最終仕上げのことをMAと呼びます。 |
ナレーション費 | ナレーターの人件費。映像内容や用途だけでなく、ナレーターの経験や実績に応じて金額が変動します。 |
素材費 | 映像に合わせて挿入する静止画・動画・CG・イラスト素材の購入・使用または制作の費用 |
DVDマスター制作費 | 完成映像やメニューをつなげて、最終的なDVDディスクを作成するための費用 |
DVDプレス費 | DVDを複数生成する費用。販売を目的としたDVDの場合や、再生の安定性を求める場合、あるいは100枚以上の大量枚数の複製を行う場合はプレスの利用をおすすします |
DVDコピー費 | プレス工場を利用せず簡易的にDVDを複製する費用。一般的に1枚~100枚程度の少量枚数場合に用いられます。気軽にコピーが行え、納期が早いというメリットの一方、あくまでも簡易的なコピーであるため、DVDプレイヤーとの相性によっては再生ができない場合があるというデメリットもあります。 |
■ホームページ制作費
コーポレートサイト | 企業のホームページ | 100万〜500万 |
システムサイト | システムが含まれるサイト | 200万〜700万 |
ランディングページ | 広告用のキャンペーンページ | 10万〜50万 |
※2018年10月現在の価格です。